Statistik Siswa
Tahun Ajaran 2022/2023
Statistik Kelas X
Program Kejuruan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|
Desain Komunikasi Visual | 24 | 10 | 34 |
Rekayasa Perangkat Lunak | 12 | 1 | 13 |
TOTAL | 36 | 11 | 47 |
Statistik Kelas XI
Program Kejuruan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|
Desain Komunikasi Visual | 22 | 7 | 29 |
Rekayasa Perangkat Lunak | 6 | 2 | 8 |
TOTAL | 28 | 9 | 37 |
Statistik Kelas XII
Program Kejuruan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|
Desain Komunikasi Visual | 19 | 7 | 26 |
Rekayasa Perangkat Lunak | 7 | 7 | 14 |
TOTAL | 26 | 14 | 40 |